A parkolási díj egy szabályozási eszköz. A motorizáció fejlődésével a nagyvárosok központjában és egyes részein ugrásszerűen nőtt azok száma, akik parkolni szeretnének, ezért vált szükségessé a szabályozás, a fizető övezetek kijelölése. A megfelelő mértékű várakozási díj hivatott a kereslet–kínálat egyensúlyának megteremtésére.
Gyakran Ismételt Kérdések
Általános kérdések
A közterületi várakozási díjakat törvényi előírás szerint a közút kezelője állapítja meg. Budapesten a Fővárosi Önkormányzat 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelete határozza meg a díjfizetés szabályait. A rendelet 2022.06.29-én történt módosítása alapján az V. kerület egész területe egy díjzónába tartozik, ez a 0501-es zóna, ahol a várakozási díj 600 Ft/óra.
A parkolásüzemeltetők javaslatot tehetnek a díjak mértékére, de nem dönthetnek azokról.
A közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a Fővárosi Közgyűlés rendelete szabályozza a fizető parkolás kérdését. A jelenleg hatályos fővárosi rendelet száma: 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról.
A befolyó parkolási díjak működési költséggel csökkentett eredménye a tulajdonos önkormányzatok részére teljes egészében átadásra kerül.
Gazdasági adatok
Parkolási bevételek 1996-tól
| Év | Üzemeltető | Bevétel típusa | Összes bevétel | Férőhely |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 145 532 000 Ft | 2 100 |
| 1997 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 432 794 000 Ft | 4 900 |
| 1998 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 740 570 000 Ft | 10 800 |
| 1999 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 893 981 000 Ft | 10 800 |
| 2000 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 859 828 459 Ft | 8 600 |
| 2001 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 855 682 522 Ft | 7 300 |
| 2002 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 014 480 765 Ft | 7 300 |
| 2003 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 937 122 793 Ft | 6 700 |
| 2004 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 995 803 178 Ft | 6 100 |
| 2005 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 120 807 998 Ft | 6 100 |
| 2006 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 427 711 832 Ft | 6 100 |
| 2007 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 623 322 219 Ft | 6 100 |
| 2008 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 616 039 901 Ft | 5 600 |
| 2009 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 518 113 856 Ft | 5 100 |
| 2010 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 873 591 802 Ft | 5 800 |
| 2011 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 2 057 239 681 Ft | 5 500 |
| 2012 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 994 974 836 Ft | 5 500 |
| 2013 | BLKF | bruttó | 2 628 528 357 Ft | 5 100 |
| 2014 | BLKF | bruttó | 2 986 405 032 Ft | 5 150 |
| 2015 | BLKF | bruttó | 3 035 145 096 Ft | 5 200 |
| 2016 | BLKF | bruttó | 3 257 558 412 Ft | 5 250 |
| 2017 | BLKF | bruttó | 2 993 461 391 Ft | 5 100 |
| 2018 | BLKF | bruttó | 3 221 109 121 Ft | 5 216 |
| 2019 | BLKF | bruttó | 3 572 813 456 Ft | 5 637 |
| 2020 | BLKF | bruttó | 2 530 893 518 Ft | 5 636 |
| 2021 | BLKF | bruttó | 2 097 014 831 Ft | 5 576 |
| 2022 | BLKF | bruttó | 3 466 449 742 Ft | 5 593 |
| 2023 | BLKF | bruttó | 4 032 434 536 Ft | 5 540 |
| 2024 | BLKF | bruttó | 4 173 664 108 Ft | 5 458 |
| 2025 | BLKF | bruttó | 4 218 259 788 Ft | 5 450 |
* A 2019 előtti adatok nem tartalmazzák az intézményi kizárólagos engedéllyel rendelkező parkolóhelyeket.
A táblázat az 5 millió forint feletti szerződések listáját tartalmazza. Az oszlopok: sorszám, szerződő fél, szerződés kelte, szerződés tárgya, időtartam, nettó összeg és teljesítés.
| Sorszám | Szerződő fél | Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Időtartam | Nettó összeg | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS Parkotech Kft. | 2021.05.04. | Útburkolati jelek karbantartása, új jelek kitűzése, felfestése | Határozott | 14 957 100 Ft | Megtörtént |
| 2 | IS Parkotech Kft. | 2021.04.26. | Thermonyomtatók havi karbantartása | Határozott | 14 900 000 Ft | Megtörtént |
| 3 | Magyar Telekom | 2021.01.14. | Mobil távközlési szolgáltatás | Határozott | 6 456 693 Ft | Megtörtént |
| 4 | Novum Gurad Kft. | 2021.02.17. | Élőerős vagyonvédelem (közbesz szerződés meghosszabbítása nyilatkozattal) | Határozott | 2938 Ft/fő/óra | Megtörtént |
| 5 | VIP Clean Kft. | 2021.11.26. | Napi takarítás | Határozott | 6 128 400 Ft | Megtörtént |
| 6 | Atlasz Informatika Kft. | 2021.09.30. | Közterületi várakozási engedély kiadáshoz többlet funkionalitás biztosítása | Határozott | 7 690 000 Ft | Megtörtént |
| 7 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2021.06.25. | Villamosenergia szállítás | Határozott | 5 433 796 Ft | Megtörtént |
| 8 | IS Parkotech Kft. | 2022.01.01. | Thermonyomtatók havi karbantartása, automaták karbantartása- negyedéves | Határozott | 14 900 000 Ft | Megtörtént |
| 9 | IS Parkotech Kft. | 2022.01.01. | Parkoló jegykiadó automaták alkatrész javítási szolgáltatás | Határozott | 18 165 000 Ft | Megtörtént |
| 10 | IS Parkotech Kft. | 2022.01.01. | Útburkolati jelek folyamatos karbantartása, újonnan kialakítandó jelek kitűzése, felestése | Határozott | 12 440 900 Ft | Megtörtént |
| 11 | Wortex Kft. | 2022.01.03. | Átalánydíjas karbantartási feladatok | Határozott | 8 942 400 Ft | Megtörtént |
| 12 | Magyar Telekom | 2022.02.28. | Mobil távközlési szolgáltatás | Határozott | 8 200 000 Ft | Megtörtént |
| 13 | Novum Gurad Kft. | 2022.02.15. | Kerületőr megbízási szerződés (közbeszerzési szerződés aláírásáig, a szolgáltatás folyamatossága miatt) | Határozott | 2938 Ft/fő/óra | Megtörtént |
| 14 | Novum Gurad Kft. | 2022.03.25. | Kerületőr 2022 1+1 év | Határozott | 2938 Ft/fő/óra | Megtörtént |
| 15 | Video-Data Kft. | 2021.12.01. | Harmincad utca lezárása gyorskapuval, valamint központi elemek bővítése | Határozott | 8 994 000 Ft | Megtörtént |
| 16 | Care Park Operation Hungary Kft. | 2022.06.01. | Opera parkolóház bérleti szerződés 50 db hely | Határozott | 27 803 150 Ft | Megtörtént |
| 17 | Prince Primate Kft. | 2022.08.01. | Szabó Ervin tér parkolóház- IX., X. emeleti 19 db hely | Határozott | 6 948 588 Ft | Megtörtént |
| 18 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2022.08.01. | Villamosenergia szállítás | Határozott | 34 049 013 Ft | Megtörtént |
| 19 | Atlasz Szoftver Kft. | 2021.09.30. | A közterületi várakozási engedély kiadásához szükséges többlet funkcionalitás biztosítása, a szoftver telepítése, bérlete, karbantartása, ellenőrzése, hibaelhárítása és távfelügyelete | Határozott | 7 690 000 Ft | Megtörtént |
| 20 | Rotari Kft. | 2022.08.29. | 250 tekercs hő papír alapú, előre nyomtatott parkolójegy gyártása | Határozott | 11 940 425 Ft | Megtörtént |
| 21 | Készenléti Rendőrség/OGY Őrség | 2022.11.10. | Közös járőrszolgálat ellátása- módosítás | Határozatlan | 8 000 000 Ft | Folyamatban |
| 22 | IS Parkotech Kft. | 2023.01.01. | Parkoló jegykiadó automaták alkatrészeinek javítása | Határozott | 18 165 000 Ft | Megtörtént |
| 23 | Novum Gurad Kft. | 2023.01.01. | Kerületőr 2022 1+1 év szerződés módosítás | Határozott | 3349 Ft/fő/óra | Megtörtént |
| 24 | IS Parkotech Kft. | 2023.01.18. | Útburkolati jelek karbantartása, új jelek kitűzése, felfestése | Határozott | 20 000 000 Ft | Megtörtént |
| 25 | Prince Primate Kft. | 2023.01.27. | Szabó Ervin tér parkolóház bérleti szerződés- 17 db hely | Határozatlan | 6 708 000 Ft | Folyamatban |
| 26 | Árgus Security KFt. | 2023.01.23. | Parkolóház- Csarnok tér 19 db, módosítás | Határozatlan | 13 132 800 Ft | Folyamatban |
| 27 | Wortex Kft. | 2023.01.02. | Karbantartási szerződés | Határozott | 10 552 032 Ft | Megtörtént |
| 28 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2023.03.14. | Villamosenergia-vásárlási keretszerződés | Határozatlan | 15 000 000 Ft | Megtörtént |
| 29 | IS Parkotech Kft. | 2023.03.21. | Parkoló automaták egyszeri karbantartási díja | Határozott | 6 999 000 Ft | Megtörtént |
| 30 | Magyar Telekom | 2023.04.11. | Mobil távközlési szolgáltatás | Határozott | 8 200 000 Ft | Folyamatban |
| 31 | Care Park Operation Hungary Kft. | 2023.05.31. | Opera parkolóház bérleti szerződés 46 db hely | Határozott | 27 625 944 Ft | Megtörtént |
| 32 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2023.06.12. | Villamosenergia szállítás | Határozott | 15 000 000 Ft | Megtörtént |
| 33 | Reliable Kft. | 2023.07.01. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése | Határozott | 15 948 000 Ft | Megtörtént |
| 34 | Atlasz Szoftver Kft. | 2023.07.01. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése | Határozott | 95 060 000 Ft | Megtörtént |
| 35 | Atlasz Informatika Kft. | 2023.07.01. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése | Határozott | 13 812 000 Ft | Megtörtént |
| 36 | VIP Clean Kft. | 2023.11.28. | Irodaház napi takarítási feladatai | Határozott | 17 231 280 Ft | Megtörtént |
| 37 | Zizeva Média Kft. | 2023.11.13. | Szakmai tanácsadás és közreműködés diszpécseri szolgáat és süllyedő oszlopok működésében | Határozott | 6 293 400 Ft | Megtörtént |
| 38 | Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. | 2024.01.10. | Üzemeltetési szerződés- Erzsébet tér süllyedő oszlop üzemeltetése | Határozott | 6 000 000 Ft | Megtörtént |
| 39 | Corvinus-StúduimHáz Kft. | 2024.01.24. | Parkolóház parkolóhely bérleti szerződés módosítása | Határozott | 300 000 000 Ft | Folyamatban |
| 40 | IS Parkotech Kft. | 2024.01.01. | Megbízási szerződés parkoló jegykiadó automaták egyszeri karbantartása | Határozott | 6 435 600 Ft | Megtörtént |
| 41 | IS Parkotech Kft. | 2024.01.01. | Vállalkozási szerződés útburkolati jelek felfestse, karbantartása | Határozott | 8 376 750 Ft | Megtörtént |
| 42 | Novum Guard Kft. | 2024.01.02. | Kerületőr 2022 1+1 év szerződés 2. sz. módosítása | Határozott | 49 004 568 Ft | Megtörtént |
| 43 | Országgyűlés Hivatala | 2023.11.30. | Üzemeltetési szerződés | Határozott | 5 052 000 Ft | Megtörtént |
| 44 | Video-Data Kft. | 2024.01.02. | Süllyedő hengerek negyedéves karbantartása | Határozott | 8 724 000 Ft | Folyamatban |
| 45 | Wortex Kft. | 2024.01.02. | Karbantartási szerződés | Határozott | 12 134 832 Ft | Megtörtént |
| 46 | IS Parkotech Kft. | 2024.01.01. | Parkoló jegykiadó automaták alkatrészeinek javítása | Határozott | 7 315 000 Ft | Megtörtént |
| 47 | Novum Guard Kft. | 2024.03.26. | Megbízási szerződés átmeneti időszakra a közbeszerzés miatt | Határozott | 5 120 760 Ft | Megtörtént |
| 48 | Novum Guard Kft. | 2024.04.04. | Kerületőr 2024 1+1 év szerződés | Határozott | 3684 Ft/fő/óra | Folyamatban |
| 49 | VIP Clean Kft. | 2024.03.01. | Graffiti és vadplakát eltávolítás | Határozott | 7 416 320 Ft | Megtörtént |
| 50 | IS Parkotech Kft. | 2025.01.01. | Parkoló jegykiadó automaták alkatrészeinek javítása | Határozott | 7 315 000 Ft | Megtörtént |
| 51 | IS Parkotech Kft. | 2025.01.01. | Útburkolati jelek felfestése | Határozott | 8 376 500 Ft | Megtörtént |
| 52 | Care Park Operation Hungary Kft. | 2024.06.01. | Opera parkolóház bérleti szerződés 76 db hely | Határozott | 45 642 864 Ft | Megtörtént |
| 53 | Atlasz Szoftver Kft. | 2024.07.01. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése, szerződés módosítás | Határozott | 6 237 532 Ft | Megtörtént |
| 54 | Smart Lynx Kft. | 2024.08.13. | Okos parkolás II. szerződés módosítás 2. sz. | Határozott | 19 628 547 Ft | Megtörtént |
| 55 | Reliable Kft. | 2024.08.28. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése | Határozott | 39 696 000 Ft | Folyamatban |
| 56 | Atlasz Szoftver Kft. | 2024.08.28. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése | Határozott | 166 656 000 Ft | Folyamatban |
| 57 | Atlasz Informatika Kft. | 2024.08.28. | Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer üzemeltetése és fejlesztése | Határozott | 34 824 000 Ft | Folyamatban |
| 58 | Smart Lynx Kft. | 2024.10.11. | Okos parkolási szolgáltatás nyújtása | Határozott | 920 000 000 Ft | Folyamatban |
| 59 | Mentes és Társai Kft. | 2024.12.02. | Skoda Octavia adás-vételi szerződés | Határozott | 11 723 535 Ft | Megtörtént |
| 60 | Országgyűlés Hivatala | 2024.11.30. | Üzemeltetési, karbantartási szerződés | Határozott | 5 304 000 Ft | Megtörtént |
| 61 | Hétév 97 Kft. | 2025.01.02. | Szakmai tanácsadás | Határozott | 6 963 780 Ft | Megtörtént |
| 62 | Novum Guard Kft. | 2025.01.13. | Kerületőrségi feladatok ellátása- szerződés módosítás | Határozott | 3942 Ft/fő/óra | Folyamatban |
| 63 | Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. | 2025.01.16. | Erzsébet téri 1 db süllyedő henger üzemeltetsi feladatai | Határozott | 5 500 000 Ft | Megtörtént |
| 64 | TRDS Mérnök Kft. | 2025.02.17. | Karbantartási feladatok | Határozott | 12 384 000 Ft | Megtörtént |
| 65 | Sessionbase Kft. | 2025.06.06. | Szolgáltatási szerződés (Carmen Mobile rendszámfelismerő alkalmazás) | Határozott | 6 000 000 Ft | Folyamatban |
| 66 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2025.07.24. | Villamosenergia szállítás | Határozott | 15 600 000 Ft | Folyamatban |
| 67 | Országgyűlés Hivatala | 2025.11.04. | Üzemeltetési, karbantartási szerződés | Határozott | 5 569 200 Ft | Folyamatban |
| 68 | IS Parkotech Kft. | 2025.12.15. | Parkoló jegykiadó automaták alkatrészeinek javítása | Határozott | 35 000 000 Ft | Folyamatban |
| 69 | IS Parkotech Kft. | 2025.12.15. | Útburkolati jelek felfestése | Határozott | 9 000 000 Ft | Folyamatban |
| 70 | Novum Guard Kft. | 2026.01.05. | Kerületőrségi feladatok ellátása- szerződés módosítás | Határozott | 4218 Ft/fő/óra | Folyamatban |
| 71 | Smart Lynx Kft. | 2026.02.11. | Okos parkolás szerződés (2024.10.11) módosítás 2. sz. | Határozott | 42 000 000 Ft | Folyamatban |
| 72 | Nádor Rendszerház Kft. | 2026.02.19. | IBIR dokumentáció elkészítése, tanácsadási tevékenység | Határozott | 5 440 000 Ft | Folyamatban |
| 73 | TRDS Mérnök Kft. | 2026.02.24. | Karbantartási feladatok | Határozott | 12 384 000 Ft | Folyamatban |
| 74 | Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. | 2025.01.16. | Erzsébet téri 1 db süllyedő henger üzemeltetsi feladatai | Határozott | 6 000 000 Ft | Folyamatban |
| 75 | Belváros-Lipótváros Önkormányzata | 2026.02.23. | Informatikai szolgáltatások, üzemeltetési szolgáltatási díj továbbszámlázása | Határozott | 7 149 208 Ft | Folyamatban |
| 76 | Catapult Design Kft. | 2026.03.31. | Információs táblák gyártása és telepítése | Határozott | 18 810 600 Ft | Folyamatban |
| 77 | Franklin Ház Kft. | 2026.04.17. | Parkoló bérleti szerződés (Reáltanoda utca) | Határozott | 17 460 000 Ft | Folyamatban |
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
Az adatok évek szerint, a legfrissebb évvel kezdődően szerepelnek.
2025. év adatai
| 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | |||||||
| Vezetők | 10 205 550 | Vezetők | 10 205 550 | Vezetők | 10 205 550 | Vezetők | 10 205 550 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 161 350 403 | Egyéb alkalmazottak | 167 210 546 | Egyéb alkalmazottak | 163 718 438 | Egyéb alkalmazottak | 167 159 230 | |||
| Összesen | 171 555 953 | Összesen | 177 416 096 | Összesen | 173 923 988 | Összesen | 177 364 780 | |||
| Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | |||||||
| Vezetők | 1 000 000 | Vezetők | 6 813 800 | Vezetők | 6 663 800 | Vezetők | 10 663 800 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 69 067 655 | Egyéb alkalmazottak | 56 263 819 | Egyéb alkalmazottak | 32 688 273 | Egyéb alkalmazottak | 98 944 764 | |||
| Összesen | 70 067 655 | Összesen | 63 077 619 | Összesen | 39 352 073 | Összesen | 109 608 564 | |||
| Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | |||||||
| Vezetők | 111 900 | Vezetők | 111 900 | Vezetők | 102 450 | Vezetők | 124 890 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 414 200 | Egyéb alkalmazottak | 632 500 | Egyéb alkalmazottak | 606 150 | Egyéb alkalmazottak | 604 585 | |||
| Összesen | 526 100 | Összesen | 744 400 | Összesen | 708 600 | Összesen | 729 475 | |||
| Összesítve | Összesítve | Összesítve | Összesítve | |||||||
| Vezetők | 11 317 450 | Vezetők | 17 131 250 | Vezetők | 16 971 800 | Vezetők | 20 994 240 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 230 832 258 | Egyéb alkalmazottak | 224 106 865 | Egyéb alkalmazottak | 197 012 861 | Egyéb alkalmazottak | 266 708 579 | |||
| Összesen | 242 149 708 | Összesen | 241 238 115 | Összesen | 213 984 661 | Összesen | 287 702 819 | |||
| Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | |||||||
| Vezetők | 3 | Vezetők | 3 | Vezetők | 3 | Vezetők | 3 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 101 | Egyéb alkalmazottak | 94 | Egyéb alkalmazottak | 90 | Egyéb alkalmazottak | 98 | |||
| Összesen | 104 | Összesen | 97 | Összesen | 93 | Összesen | 101 | |||
A táblázat az adott év négy negyedévének rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, költségtérítéseit, összesített adatait és átlagos statisztikai állományi létszámát tartalmazza.
2024. év adatai
| 2024. I. negyedév | 2024. II. negyedév | 2024. III. negyedév | 2024. IV. negyedév | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | |||||||
| Vezetők | 9 421 260 | Vezetők | 9 421 260 | Vezetők | 9 421 260 | Vezetők | 9 421 260 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 141 427 464 | Egyéb alkalmazottak | 154 991 195 | Egyéb alkalmazottak | 154 640 092 | Egyéb alkalmazottak | 153 027 016 | |||
| Összesen | 150 848 724 | Összesen | 164 412 455 | Összesen | 164 061 352 | Összesen | 162 448 276 | |||
| Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | Nem rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók készenléti-, ügyeleti- és helyettesítési díja, műszakpótléka, kompenzációja, szabadidő megváltása, végkielégítése, jutalma, jubileumi jutalma, cafetéria juttatása, valamint rekreációs és egyéb szociális juttatása) | |||||||
| Vezetők | 1 575 000 | Vezetők | 5 785 280 | Vezetők | 250 000 | Vezetők | 16 273 960 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 55 124 308 | Egyéb alkalmazottak | 52 883 524 | Egyéb alkalmazottak | 35 700 475 | Egyéb alkalmazottak | 89 516 988 | |||
| Összesen | 56 699 308 | Összesen | 58 668 804 | Összesen | 35 950 475 | Összesen | 105 790 948 | |||
| Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | Költségtérítések (köztisztviselők és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alá tartozók költségtérítése) | |||||||
| Vezetők | 117 600 | Vezetők | 116 550 | Vezetők | 107 100 | Vezetők | 116 550 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 711 900 | Egyéb alkalmazottak | 776 450 | Egyéb alkalmazottak | 759 900 | Egyéb alkalmazottak | 704 157 | |||
| Összesen | 829 500 | Összesen | 893 000 | Összesen | 867 000 | Összesen | 820 707 | |||
| Összesítve | Összesítve | Összesítve | Összesítve | |||||||
| Vezetők | 11 113 860 | Vezetők | 15 323 090 | Vezetők | 9 778 360 | Vezetők | 25 811 770 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 197 263 672 | Egyéb alkalmazottak | 208 651 169 | Egyéb alkalmazottak | 191 100 467 | Egyéb alkalmazottak | 243 248 161 | |||
| Összesen | 208 377 532 | Összesen | 223 974 259 | Összesen | 200 878 827 | Összesen | 269 059 931 | |||
| Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | Negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám | |||||||
| Vezetők | 3 | Vezetők | 3 | Vezetők | 3 | Vezetők | 3 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 104 | Egyéb alkalmazottak | 102 | Egyéb alkalmazottak | 102 | Egyéb alkalmazottak | 106 | |||
| Összesen | 107 | Összesen | 105 | Összesen | 105 | Összesen | 109 | |||
A táblázat az adott év négy negyedévének rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, költségtérítéseit, összesített adatait és átlagos statisztikai állományi létszámát tartalmazza.
2023. év adatai
| 2023. I. negyedév | 2023. II. negyedév | 2023. III. negyedév | 2023. IV. negyedév | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | Rendszeres személyi juttatások (köztisztviselők alapilletménye, illetménykiegészítése, nyelv- és egyéb bérpótléka, valamint egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére és kötelező bérpótléka | |||||||
| Vezetők | 5 874 000 | Vezetők | 5 874 000 | Vezetők | 5 874 000 | Vezetők | 8 746 800 | |||
| Egyéb alkalmazottak | 104 052 395 | Egyéb alkalmazottak | 133 147 270 | Egyéb alkalmazottak | 125 536 185 | Egyéb alkalmazottak | 129 147 328 | |||
| Összesen | 109 926 395 | Összesen | 139 021 270 | Összesen | 131 410 185 | Összesen | 137 894 128 | |||
